<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for erwinpostma.nl/blog</title>
	<atom:link href="http://erwinpostma.nl/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erwinpostma.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 22:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Comment on Shoarmalaarzen by Rc Auto</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/shoarmalaarzen/comment-page-1#comment-298</link>
		<dc:creator>Rc Auto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1154#comment-298</guid>
		<description>Uggs zijn een vreselijk overgehyped laarsje. Waanzin overgewaaid uit Hollywood.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uggs zijn een vreselijk overgehyped laarsje. Waanzin overgewaaid uit Hollywood.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Shoarmalaarzen by Laarzer</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/shoarmalaarzen/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>Laarzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 11:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1154#comment-297</guid>
		<description>Leuk artikel. Shoarma laarzen. Had ik nog nooit van gehoord ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk artikel. Shoarma laarzen. Had ik nog nooit van gehoord <img src='http://erwinpostma.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Facebook profiel verwijderen by Postma</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/facebook-profiel-verwijderen/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>Postma</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1310#comment-291</guid>
		<description>Superhandig natuurlijk, zeker nu iedereen naar Google Circles verhuist ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superhandig natuurlijk, zeker nu iedereen naar Google Circles verhuist <img src='http://erwinpostma.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google introduceert Google+. Wat is dat? by casperwiegman (Casper Wiegman)</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/introductie-wat-is-google-plus/comment-page-1#comment-290</link>
		<dc:creator>casperwiegman (Casper Wiegman)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 17:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1290#comment-290</guid>
		<description>&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;http://twitter.com/rikschaart&quot;&gt;@rikschaart&lt;/a&gt; mm jammer, daar stond leuke info. hier ook wel http://erwinpostma.nl/blog/introductie-wat-is-google-plus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://twitter.com/rikschaart" rel="nofollow" >@rikschaart</a> mm jammer, daar stond leuke info. hier ook wel <a href="http://erwinpostma.nl/blog/introductie-wat-is-google-plus"  rel="nofollow">http://erwinpostma.nl/blog/introductie-wat-is-google-plus</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hé, waar is die camera voor? &#8211; Big Brother Awards 2009 by spiel book of Ra</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/he-waar-is-die-camera-voor-big-brother-awards-2009/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>spiel book of Ra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 04:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=663#comment-257</guid>
		<description>Da frage ich mich beim groben Durchlesen von erwinpostma.nl ja schon, ob man   nicht irgendwie auf den Kopf gefallen ist. Dankeschon fur Ihre Einsichten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da frage ich mich beim groben Durchlesen von erwinpostma.nl ja schon, ob man   nicht irgendwie auf den Kopf gefallen ist. Dankeschon fur Ihre Einsichten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media ROI basics by Postma</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/social-media-roi-basics/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>Postma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:12:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1230#comment-236</guid>
		<description>Nuttige comments en vragen, thanks. Weet niet of ik &#039;t er nog onder moet zetten, dit artikel gaat over basics. Er zijn nog genoeg mensen die niet weten dat je social media effort überhaupt kunt meten, of zelfs dat het een serieuze investering is. De presentatie is niet objectief (want gemaakt door mediabureau) maar brengt wel over dát je moet meten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuttige comments en vragen, thanks. Weet niet of ik &#8216;t er nog onder moet zetten, dit artikel gaat over basics. Er zijn nog genoeg mensen die niet weten dat je social media effort überhaupt kunt meten, of zelfs dat het een serieuze investering is. De presentatie is niet objectief (want gemaakt door mediabureau) maar brengt wel over dát je moet meten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media ROI basics by Reblog: Social Media ROI basics &#8212; Insperide</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/social-media-roi-basics/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>Reblog: Social Media ROI basics &#8212; Insperide</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:24:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1230#comment-235</guid>
		<description>[...] Social Media ROI basics &#124; erwinpostma.nl/blog.   Delen: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Social Media ROI basics | erwinpostma.nl/blog.   Delen: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media ROI basics by Annelies</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/social-media-roi-basics/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>Annelies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1230#comment-234</guid>
		<description>Ik denk dat je die vraag moet voorleggen aan de trafficbureaus. Met goede metingen op Facebookpagina&#039;s (je kunt analyticscode in je pagina&#039;s opnemen), Twitterurl&#039;s en andere dingen die je post krijg je al een hoop data, die je kunt koppelen aan doelen. In het geval van webshops levert dat meestal een aardig inzicht op. Verder moet je goed de tijdlijn in de gaten houden van alles wat je tweet qua acties, campagnes en dergelijke. In Analytics kun je in de grafieken een notitie plaatsen in de tijdlijn.
Het geven van een unieke couponcode per medium kan offline inderdaad effect hebben. Feit blijft dat je alles wat door kijken, kijken en later kopen, komt niet kunt meten inderdaad, maar je kunt wel met enquetes achteraf vragen hoe ze bij jouw winkel zijn uitgekomen, dat kan ook offline! Heel vaak vergeet men de achteraf-vragen methode.

Afijn, van die dingen. Het is voor 80% meetbaar in geld en geldstromen, de rest is en blijft een beetje gissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat je die vraag moet voorleggen aan de trafficbureaus. Met goede metingen op Facebookpagina&#8217;s (je kunt analyticscode in je pagina&#8217;s opnemen), Twitterurl&#8217;s en andere dingen die je post krijg je al een hoop data, die je kunt koppelen aan doelen. In het geval van webshops levert dat meestal een aardig inzicht op. Verder moet je goed de tijdlijn in de gaten houden van alles wat je tweet qua acties, campagnes en dergelijke. In Analytics kun je in de grafieken een notitie plaatsen in de tijdlijn.<br />
Het geven van een unieke couponcode per medium kan offline inderdaad effect hebben. Feit blijft dat je alles wat door kijken, kijken en later kopen, komt niet kunt meten inderdaad, maar je kunt wel met enquetes achteraf vragen hoe ze bij jouw winkel zijn uitgekomen, dat kan ook offline! Heel vaak vergeet men de achteraf-vragen methode.</p>
<p>Afijn, van die dingen. Het is voor 80% meetbaar in geld en geldstromen, de rest is en blijft een beetje gissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media ROI basics by Chris</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/social-media-roi-basics/comment-page-1#comment-233</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 10:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1230#comment-233</guid>
		<description>Ha die Erwin,

Mijn reactie was ook wat simplistisch. Probleem blijft: hoe kan je uit een berg -veelal toevallig tot stand gekomen- diverse data relatie met je activiteiten vaststellen? Op de manier die ik hier zie lijkt me dat lastig...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha die Erwin,</p>
<p>Mijn reactie was ook wat simplistisch. Probleem blijft: hoe kan je uit een berg -veelal toevallig tot stand gekomen- diverse data relatie met je activiteiten vaststellen? Op de manier die ik hier zie lijkt me dat lastig&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media ROI basics by Postma</title>
		<link>http://erwinpostma.nl/blog/social-media-roi-basics/comment-page-1#comment-232</link>
		<dc:creator>Postma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 09:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erwinpostma.nl/blog/?p=1230#comment-232</guid>
		<description>@Chris: Uiteraard is conversie beter meetbaar wanneer je werkt met bv analytics, dat is zeker waar. Twee kanttekeningen die ik daarbij kan verzinnen:
- Niet iedereen klikt op &#039;verkooplinks&#039;, resultaten van andere interactie (bv customer care, top-of-mind etc, waar gebruik van die links &#039;not done&#039; of onmogelijk is) kun je er nauwelijks mee meten.
- Niet elk merk dat social media gebruikt, verkoopt iets online.
Voor beide gevallen geldt dat je de resultaten op een andere manier inzichtelijk moet maken, waarbij de (inderdaad enigszins simplistische) methode uit deze presentatie wel degelijk nuttig kan zijn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris: Uiteraard is conversie beter meetbaar wanneer je werkt met bv analytics, dat is zeker waar. Twee kanttekeningen die ik daarbij kan verzinnen:<br />
- Niet iedereen klikt op &#8216;verkooplinks&#8217;, resultaten van andere interactie (bv customer care, top-of-mind etc, waar gebruik van die links &#8216;not done&#8217; of onmogelijk is) kun je er nauwelijks mee meten.<br />
- Niet elk merk dat social media gebruikt, verkoopt iets online.<br />
Voor beide gevallen geldt dat je de resultaten op een andere manier inzichtelijk moet maken, waarbij de (inderdaad enigszins simplistische) methode uit deze presentatie wel degelijk nuttig kan zijn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

